Light Truck & SUV
On-/Off-Road All-Terrain Tire
Pavement is optional with these versatile all-terrain tires. They bring rugged good looks, precise handling, and a comfortable ride to your pickup or SUV. Their aggressive tread pattern offers good traction in bad conditions, on pavement or off.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
In addition to our limited warranty, the Open Country A/T also includes the following treadwear warranty.
- P-Metric Sizes Up to 17": 50,000 miles
- Light Truck and Metric Sizes Up to 17": 40,000 miles
- 18" and Larger Wheel Diameter: Limited warranty only; treadwear warranty does not apply.
Aggressive All-Terrain Tread Design
- All-terrain traction with rugged good looks.
Special Wavy Sipe Arrangement
- Provides a smooth, comfortable ride.
- Improves snow traction.
Groove Bottom Siping
- More biting edges for increased traction in the snow.
Open Shoulder
- Maximizes water evacuation for excellent all-terrain traction and stability.
| Tire Size | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") | Tire Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P225/70R14 98S * | 300190 | 6.0-6.5-7.5 | 26.6 | 8.9 | 13 | 24.3 |
| P205/75R15 97S * | 300080 | 5.0-5.5-7.0 | 27.1 | 8 | 12 | 22.7 |
| P215/75R15 100S * | 300070 | 5.5-6.0-7.0 | 27.7 | 8.5 | 12 | 25.2 |
| P225/70R15 100T * | 300310 | 6.0-6.5-7.5 | 27.4 | 9 | 13 | 25.8 |
| P225/75R15 102S * | 300060 | 6.0-7.5 | 28.3 | 8.8 | 13 | 26.7 |
| P235/70R15 102S * | 300170 | 6.0-7.0-8.0 | 28 | 9.5 | 13 | 27.2 |
| P235/75R15 105S * | 300050 | 6.0-6.5-8.0 | 28.9 | 9.3 | 13 | 29.2 |
| P235/75R15 108S XL * | 300220 | 6.0-6.5-8.0 | 28.9 | 9.3 | 13 | 30.6 |
| LT235/75R15 104/101S C/6 * | 301100 | 6.0-6.5-7.0 | 28.9 | 9.3 | 14 | 32.7 |
| P265/70R15 110S | 300160 | 7.0-8.0-9.0 | 29.7 | 10.7 | 13 | 35 |
| P265/75R15 112S * | 300040 | 7.0-7.5-9.0 | 30.7 | 10.5 | 13 | 36.4 |
| 30X9.50R15LT 104S C/6 * | 300520 | 6.5-7.5-8.5 | 29.5 | 9.5 | 16 | 36 |
| 31X10.50R15LT 109S C/6 * | 300510 | 7.0-8.5-9.0 | 30.5 | 10.5 | 16 | 38.9 |
| 33X12.50R15LT 108Q C/6 | 300530 | 8.5-10.0-11.0 | 32.6 | 12.5 | 17 | 61.7 |
| 35X12.50R15LT 113Q C/6 | 300540 | 8.5-10.0-11.0 | 34.5 | 12.7 | 17 | 73.4 |
| P215/70R16 99S | 300150 | 5.5-6.5-7.0 | 27.9 | 8.7 | 12 | 24.3 |
| LT215/85R16 115/112Q E/10 | 301030 | 5.5-6.0-7.0 | 30.4 | 8.5 | 15 | 38.4 |
| P225/70R16 101S * | 300140 | 6.0-6.5-7.5 | 28.4 | 9 | 13 | 27.8 |
| P225/75R16 104S | 300030 | 6.0-7.5 | 29.3 | 8.8 | 13 | 26.9 |
| LT225/75R16 110/107Q D/8 | 301080 | 6.0-7.0 | 29.3 | 8.8 | 14 | 36.2 |
| LT225/75R16 115/112Q E/10 | 301090 | 6.0-7.0 | 29.3 | 8.8 | 14 | 36.4 |
| P235/70R16 104T * | 300320 | 6.0-7.0-8.0 | 29 | 9.5 | 13 | 29.8 |
| P235/75R16 106T * | 300250 | 6.0-6.5-8.0 | 29.9 | 9.3 | 13 | 32 |
| LT235/85R16 120/116Q E/10 | 301010 | 6.0-6.5-7.0 | 31.7 | 9.3 | 15 | 42.6 |
| P245/70R16 106S * | 300120 | 6.5-7.0-8.0 | 29.5 | 9.8 | 13 | 33.1 |
| P245/75R16 109S * | 300020 | 6.5-7.0-8.0 | 30.5 | 9.8 | 13 | 34.6 |
| LT245/75R16 108/104S C/6 * | 301060 | 6.5-7.0-7.5 | 30.5 | 9.8 | 15 | 39.7 |
| LT245/75R16 120/116Q E/10 * | 301070 | 6.5-7.0-7.5 | 30.5 | 9.8 | 15 | 41.3 |
| 255/65R16 109H | 300200 | 7.0-7.5-9.0 | 29.1 | 10.2 | 13 | 32.6 |
| P255/70R16 109S * | 300110 | 6.5-7.5-8.5 | 30.1 | 10.2 | 13 | 34.6 |
| P265/70R16 111T * | 300330 | 7.0-8.0-9.0 | 30.6 | 10.7 | 13 | 39.2 |
| P265/75R16 114S * | 300010 | 7.0-7.5-9.0 | 31.7 | 10.5 | 13 | 38.9 |
| LT265/75R16 112/109S C/6 * | 301040 | 7.0-7.5-8.0 | 31.7 | 10.5 | 16 | 42.8 |
| LT265/75R16 119/116Q D/8 * | 301050 | 7.0-7.5-8.0 | 31.7 | 10.5 | 16 | 45.7 |
| LT265/75R16 123/120Q E/10 * | 301110 | 7.0-7.5-8.0 | 31.7 | 10.5 | 16 | 48.7 |
| P275/70R16 114H | 300090 | 7.0-8.0-9.0 | 31.2 | 11 | 13 | 40.9 |
| LT285/75R16 122Q D/8 * | 302000 | 7.5-8.0-9.0 | 32.7 | 11.3 | 17 | 53.1 |
| LT295/75R16 123Q D/8 * | 300340 | 7.5-8.0-9.5 | 33.3 | 11.7 | 17 | 56.7 |
| LT305/70R16 124Q E/10 (33X12.5R16) * | 300350 | 8.0-9.0-9.5 | 32.7 | 12.3 | 17 | 57.5 |
| LT315/75R16 121Q D/8 (35X12.5R16) * | 300360 | 8.0-8.5-10.0 | 34.5 | 12.6 | 17 | 66.1 |
| 235/60R17 102H | 300370 | 6.5-7.0-8.5 | 28.1 | 9.4 | 13 | 30.6 |
| P235/65R17 103H * | 300260 | 6.5-7.0-8.5 | 29 | 9.4 | 12 | 30.9 |
| P235/65R17 103H | 301730 | 6.5-7.0-8.5 | 29.1 | 9.4 | 13 | 36.4 |
| P235/70R17 108S * | 300550 | 6.0-7.0-8.0 | 29.9 | 9.6 | 13 | 31.5 |
| P235/75R17 108S * | 300560 | 6.0-6.5-8.0 | 30.9 | 9.3 | 13 | 34.2 |
| LT235/80R17 120/117S E/10 * | 301470 | 6.0-7.0-7.5 | 31.7 | 9.3 | 15 | 43.3 |
| LT235/80R17 120/117S E/10 | 301620 | 6.0-6.5-7.5 | 31.7 | 9.2 | 15 | 47.2 |
| P245/65R17 105T * | 300270 | 7.0-8.5 | 29.5 | 9.6 | 13 | 31.1 |
| P245/65R17 105T | 301700 | 7.0-7.0-8.5 | 29.5 | 9.8 | 13 | 39 |
| P245/70R17 108S * | 300650 | 6.5-7.0-8.0 | 30.6 | 9.8 | 13 | 37.9 |
| P245/70R17 108S | 301720 | 6.5-7.0-8.0 | 30.4 | 9.8 | 13 | 40.6 |
| LT245/70R17 119S E/10 * | 301160 | 6.5-7.0-8.0 | 30.5 | 9.7 | 15 | 44.5 |
| LT245/70R17 119S E/10 | 301670 | 6.5-7.0-8.0 | 30.6 | 9.9 | 15 | 45.6 |
| P245/75R17 110S * | 300570 | 6.5-7.0-8.0 | 31.5 | 9.8 | 13 | 37.5 |
| LT245/75R17 121S E/10 * | 300670 | 6.5-7.0-7.5 | 31.5 | 9.9 | 15 | 45.9 |
| LT245/75R17 121/118S E/10 | 301630 | 6.5-7.0-7.5 | 31.5 | 9.8 | 15 | 48.1 |
| P255/65R17 108S * | 300700 | 7.0-7.5-9.0 | 30.1 | 10 | 13 | 36.4 |
| P255/70R17 110S * | 300660 | 6.5-7.5-8.5 | 31.1 | 10.2 | 13 | 38.6 |
| P255/75R17 113S * | 300470 | 6.5-7.0-8.5 | 32.1 | 10 | 13 | 39.2 |
| P265/65R17 110S * | 301490 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.6 | 13 | 38.4 |
| P265/65R17 110S | 301690 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.7 | 13 | 42.3 |
| P265/70R17 113S * | 300210 | 7.0-8.0-9.0 | 31.7 | 10.7 | 13 | 39 |
| P265/70R17 113S | 301570 | 7.0-8.0-9.0 | 31.5 | 10.9 | 13 | 45.6 |
| LT265/70R17 121/118S E/10 * | 301390 | 7.0-8.0-8.5 | 31.6 | 10.6 | 16 | 46.5 |
| LT265/70R17 121/118S E/10 | 300760 | 7.0-8.0-8.5 | 31.7 | 10.8 | 16 | 50.6 |
| P275/60R17 110T * | 300280 | 7.5-8.0-9.5 | 29.9 | 11.1 | 13 | 30.6 |
| 275/65R17 115T | 301530 | 7.5-8.0-9.5 | 31 | 11 | 13 | 40.9 |
| P285/70R17 117T * | 300580 | 7.0-8.5-9.5 | 32.7 | 11.4 | 13 | 44.1 |
| P285/70R17 117T | 301710 | 7.5-8.5-9.5 | 32.6 | 11.7 | 14 | 49.2 |
| LT285/70R17 121S D/8 (33X11.5R17) * | 301400 | 7.5-8.5-9.0 | 32.7 | 11.3 | 17 | 52.7 |
| LT285/70R17 126S E/10 (33X11.5R17) * | 301480 | 7.5-8.5-9.0 | 32.7 | 11.5 | 17 | 53.1 |
| LT285/70R17 126S E/10(33X11.5R17) | 301580 | 7.5-8.5-9.0 | 32.7 | 11.5 | 17 | 55.3 |
| LT285/70R17 121S D/8(33X11.5R17) | 301590 | 7.5-8.5-9.0 | 32.7 | 11.5 | 17 | 55.3 |
| LT285/75R17 128S E/10 (34X11.5R17) * | 300690 | 7.5-8.0-9.5 | 33.8 | 11.2 | 17 | 61 |
| LT325/70R17 122R D/8 (35X13.0R17) | 301350 | 8.5-9.5-10.0 | 34.9 | 13 | 17 | 76.5 |
| LT355/70R17 127R D/8 (37X14.0R17) | 301360 | 9.5-10.5-11.0 | 36.5 | 14.2 | 17 | 85.1 |
| 255/55R18 109H RD | 301510 | 7.0-8.0-9.0 | 29 | 10.3 | 12 | 34.2 |
| P255/70R18 112T * | 300850 | 6.5-7.5-8.5 | 32.1 | 10.3 | 13 | 40.8 |
| P255/70R18 112T | 301740 | 6.5-7.5-8.5 | 32.2 | 10.4 | 13 | 43.7 |
| P265/60R18 109S | 300460 | 7.5-8.0-9.5 | 30.6 | 10.7 | 13 | 38.4 |
| P265/65R18 112S * | 300860 | 7.5-8.0-9.5 | 31.6 | 10.6 | 13 | 41.5 |
| P265/65R18 112S | 301680 | 7.5-8.0-9.5 | 31.7 | 10.7 | 13 | 43.7 |
| P265/70R18 114S * | 301520 | 7.0-8.0-9.0 | 32.6 | 10.7 | 13 | 44.1 |
| P265/70R18 114S | 301650 | 7.0-8.0-9.0 | 32.6 | 10.7 | 13 | 48.1 |
| P275/65R18 114T * | 300640 | 7.0-8.0-9.5 | 32.1 | 11 | 13 | 42.3 |
| P275/65R18 114T | 301640 | 7.5-8.0-9.5 | 32.2 | 10.9 | 13 | 47.4 |
| LT275/65R18 123S E/10(32X11.0R18) | 300440 | 7.5-8.0-9.0 | 32 | 10.8 | 16 | 50.9 |
| LT275/65R18 123S E/10 (32X11.0R18) * | 300680 | 7.5-8.0-9.0 | 32 | 11 | 16 | 51.2 |
| LT275/65R18 113T C/6 (32X11.0R18) * | 300600 | 7.5-8.0-9.0 | 31.9 | 10.9 | 16 | 51.2 |
| LT275/65R18 113T C/6(32X11.0R18) | 301600 | 7.5-8.0-9.0 | 32 | 11 | 16 | 55.1 |
| LT275/70R18 125S E/10 (33X11.0R18) * | 300620 | 7.0-8.0-8.5 | 33.1 | 11 | 16 | 54.9 |
| LT275/70R18 125S E/10 | 301660 | 7.0-8.0-8.5 | 33 | 11.1 | 16 | 54.2 |
| 285/60R18 120S RD | 301300 | 8.0-8.5-10.0 | 31.3 | 11.5 | 14 | 49.4 |
| LT285/65R18 125S E/10 (33X11.5R18) * | 300630 | 8.0-8.5-10.0 | 32.5 | 11.4 | 17 | 57.1 |
| LT285/65R18 125S E/10(33X11.5R18) | 301610 | 8.0-8.5-10.0 | 32.5 | 11.4 | 17 | 58 |
| LT285/75R18 129S E/10 (35X11.5R18) | 300420 | 7.5-8.0-9.0 | 34.8 | 11.3 | 17 | 66.1 |
| LT325/60R18 119S D/8 (33X13.0R18) | 301310 | 9.5-10.5 | 33 | 12.6 | 16 | 59.5 |
| LT325/65R18 121R D/8 (35X13.0R18) | 301430 | 9.0-9.5-10.0 | 34.9 | 13 | 17 | 73.9 |
| LT355/65R18 125R D/8 (37X14.0R18) | 301440 | 10.0-10.5-11.0 | 36.7 | 14 | 17 | 82.7 |
| P275/55R20 111S * | 300840 | 7.5-8.5-9.5 | 31.9 | 11.2 | 13 | 43 |
| P275/60R20 114T * | 300290 | 7.5-8.0-9.5 | 32.9 | 11 | 13 | 42.1 |
| LT275/65R20 126S E/10 (34X11.0R20) * | 301140 | 7.5-8.0-9.5 | 34 | 11 | 16 | 57 |
| 285/50R20 116T RD | 300590 | 8.0-9.0-10.0 | 31.3 | 11.5 | 12 | 43.7 |
| LT285/55R20 122S E/10 * | 301150 | 8.0-9.0-10.0 | 32.3 | 11.7 | 16 | 52.5 |
| 305/50R20 120T RD | 300300 | 8.5-9.5-11.0 | 31.9 | 12.2 | 14 | 45.6 |
| LT305/55R20 121S E/10 (33X12.0R20) | 301340 | 9.0-9.5-10.0 | 33.2 | 12.4 | 16 | 56.9 |
| LT305/60R20 123S E/10 (34x12.5R20) | 300610 | 8.5-9.0-11.0 | 34.3 | 12.6 | 16 | 65 |
| LT325/60R20 121R D/8 (35X13.0R20) | 301410 | 9.5-10.5 | 35.2 | 12.9 | 16 | 73.6 |
| LT355/60R20 125R D/8 (37X14.0R20) | 301370 | 10.0-10.5-11.5 | 36.8 | 14.2 | 17 | 88 |
| LT285/50R22 121S E/10 (33X11.5R22) | 301120 | 8.0-9.0-10.0 | 33.2 | 11.5 | 16 | 62.8 |
| 305/40R22 114S RD | 301460 | 10.0-11.0-12.0 | 31.6 | 12.2 | 14 | 44.5 |
| 305/45R22 118S RD | 300830 | 9.5-10.0-11.5 | 32.6 | 11.9 | 14 | 45 |
| LT305/50R22 119S E/10 (34X12.5R22) | 301130 | 8.0-9.5-11.0 | 33.9 | 12.4 | 16 | 69.5 |
| LT325/50R22 122R E/10 (35X13.0R22) | 301380 | 9.0-10.0-12.0 | 34.8 | 13 | 17 | 72.1 |




