Light Truck & SUV
Highway All-Season Tire
This all-season tire balances optimal comfort, quiet performance, and sure handling in city and open-road driving. Designed for light trucks, SUVs, and crossover vehicles, the Open Country H/T is available in a wide range of original equipment sizes..
Selet Tuff Duty sizes (“TD”) feature extra-strong three-belt construction, which make it ideal for high-torque diesel pickups towing trailers and hauling heavy loads.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
In addition to our limited warranty, the Open Country H/T also includes the following treadwear warranty.
- P-Metric and Metric Sizes: 60,000 miles.
- Light Truck Sizes: Limited warranty only; treadwear warranty does not apply.
Symmetric, Non-Directional Tread Design
- Enables cross rotation to reduce irregular wear.
- Variable pitch tread blocks reduce noise generated between road and tire.
Two Deep Evacuation Grooves
- Evacuate water for good all-season performance.
Full-Depth Sipes
- Continue to function as tire wears to assist with wet and snow traction.
Stability Rib In Shoulder Area
- Reduces irregular wear.
Multi-Wave Sipes
- Minimize irregular wear for a smooth, quiet ride. Increase all-season traction.
| Wheel Diameter | Tire Size | Load / Speed | Sidewall | Construction | Load ID | Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P225/70R15 | 100T | OWL | - | SL | 362030 |
| 15 | P225/75R15 | 102S | OWL | - | SL | 362140 |
| 15 | P235/70R15 | 102S | OWL | - | SL | 362040 |
| 15 | P235/75R15 | 105S | OWL | - | SL | 362150 |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101S | OWL | - | C | 362210 |
| 15 | P265/70R15 | 110S | BSW | - | SL | 362050 |
| 15 | 31x10.50R15LT | 109S | OWL | - | C | 362000 |
| 16 | 215/65R16 | 98H | BSW | - | SL | 362340 |
| 16 | P215/70R16 | 99H | BSW | - | SL | 362060 |
| 16 | LT215/85R16 | 115/112S | BSW | - | E | 362290 |
| 16 | P225/70R16 | 101T | OWL | - | SL | 362070 |
| 16 | P225/75R16 | 104S | OWL | - | SL | 362160 |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112S | BSW | - | E | 362220 |
| 16 | 235/60R16 | 100H | BSW | - | SL | 362330 |
| 16 | P235/65R16 | 101S | BSW | - | SL | 362360 |
| 16 | P235/70R16 | 104T | OWL | - | SL | 362080 |
| 16 | P235/75R16 | 106S | OWL | - | SL | 362660 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116S | OWL | - | E | 362280 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116Q | BSW | TD | E | 364010 |
| 16 | P245/70R16 | 106S | OWL | - | SL | 362090 |
| 16 | P245/75R16 | 109S | OWL | - | SL | 362170 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116R | BSW | TD | E | 364020 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116S | OWL | - | E | 362230 |
| 16 | 255/65R16 | 109H | BSW | - | SL | 362350 |
| 16 | P255/70R16 | 109S | OWL | - | SL | 362100 |
| 16 | P265/70R16 | 111S | OWL | - | SL | 362110 |
| 16 | P265/75R16 | 114T | OWL | - | SL | 362180 |
| 16 | LT265/75R16 | 112/109S | OWL | - | C | 362240 |
| 16 | LT265/75R16 | 119/116S | OWL | - | D | 362250 |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120S | OWL | - | E | 362260 |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120Q | BSW | TD | E | 364030 |
| 16 | P275/70R16 | 114H | BSW | - | SL | 362120 |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123S | OWL | - | E | 362920 |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123Q | BSW | TD | E | 364040 |
| 17 | 225/65R17 | 102H | OWL | - | SL | 362510 |
| 17 | LT225/75R17 | 116/113Q | BSW | TD | E | 364060 |
| 17 | P235/60R17 | 100S | OWL | - | SL | 362630 |
| 17 | P235/60R17 | 100S | BSW | - | SL | 363060 |
| 17 | 235/65R17 | 104H | OWL | - | SL | 362370 |
| 17 | 235/65R17 | 104H | BSW | - | SL | 363000 |
| 17 | P235/70R17 | 108S | OWL | - | RD | 362650 |
| 17 | P235/70R17 | 108S | BSW | - | RD | 363070 |
| 17 | P235/75R17 | 108S | OWL | - | SL | 362670 |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117R | BSW | TD | E | 364070 |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117S | BSW | - | E | 362270 |
| 17 | P245/65R17 | 105H | OWL | - | SL | 362010 |
| 17 | P245/65R17 | 105H | BSW | - | SL | 362990 |
| 17 | P245/70R17 | 108S | OWL | - | SL | 362300 |
| 17 | P245/70R17 | 108S | BSW | - | SL | 363020 |
| 17 | LT245/70R17 | 119/116S | OWL | - | E | 362190 |
| 17 | LT245/70R17 | 119/116S | BSW | - | E | 363040 |
| 17 | P245/75R17 | 110S | OWL | - | SL | 362680 |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118S | OWL | - | E | 362620 |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118S | BSW | - | E | 362780 |
| 17 | 255/60R17 | 106H | BSW | - | SL | 362590 |
| 17 | P255/65R17 | 108S | OWL | - | SL | 362430 |
| 17 | P255/65R17 | 108S | BSW | - | SL | 363030 |
| 17 | P255/70R17 | 110S | OWL | - | SL | 362310 |
| 17 | P255/70R17 | 110S | BSW | - | SL | 363050 |
| 17 | P265/65R17 | 110S | OWL | - | SL | 362020 |
| 17 | P265/65R17 | 110S | BSW | - | SL | 363010 |
| 17 | P265/70R17 | 113T | OWL | - | SL | 362130 |
| 17 | P265/70R17 | 113T | BSW | - | SL | 362980 |
| 17 | LT265/70R17 | 121/118R | BSW | TD | E | 364050 |
| 17 | LT265/70R17 | 121/118S | OWL | - | E | 362200 |
| 17 | LT265/70R17 | 121/118S | BSW | - | E | 362770 |
| 17 | P285/70R17 | 117T | BSW | - | SL | 362540 |
| 17 | LT285/70R17 | 121/118S | OWL | - | E | 362940 |
| 18 | 235/55R18 | 100V | BSW | - | SL | 362400 |
| 18 | 235/60R18 | 107V | BSW | - | RD | 362560 |
| 18 | P235/65R18 | 104T | BSW | - | SL | 362640 |
| 18 | P245/60R18 | 104H | BSW | - | SL | 362760 |
| 18 | 255/55R18 | 109V | BSW | - | RD | 362570 |
| 18 | 255/60R18 | 112H | BSW | - | RD | 362600 |
| 18 | 255/70R18 | 113S | BSW | - | SL | 362610 |
| 18 | P265/60R18 | 109T | OWL | - | SL | 362460 |
| 18 | P265/60R18 | 109T | BSW | - | SL | 363080 |
| 18 | P265/65R18 | 112S | BSW | - | SL | 362910 |
| 18 | P265/70R18 | 114S | OWL | - | SL | 362320 |
| 18 | P265/70R18 | 114S | BSW | - | SL | 362830 |
| 18 | P275/60R18 | 111H | BSW | - | SL | 362710 |
| 18 | P275/65R18 | 114T | OWL | - | SL | 362470 |
| 18 | P275/65R18 | 114T | BSW | - | SL | 362840 |
| 18 | LT275/65R18 | 123S | OWL | - | E | 362480 |
| 18 | LT275/65R18 | 123S | BSW | - | E | 362790 |
| 18 | LT275/70R18 | 125S | OWL | - | E | 362450 |
| 18 | LT275/70R18 | 125S | BSW | - | E | 363090 |
| 19 | P245/55R19 | 103S | BSW | - | SL | 362850 |
| 19 | 255/55R19 | 111V | BSW | - | RD | 362580 |
| 19 | 255/60R19 | 109H | BSW | - | SL | 364080 |
| 20 | P235/55R20 | 102T | BSW | - | SL | 362860 |
| 20 | P245/50R20 | 102V | BSW | - | SL | 364130 |
| 20 | P255/55R20 | 107H | BSW | - | SL | 364140 |
| 20 | 265/50R20 | 111V | BSW | - | RD | 362690 |
| 20 | 275/55R20 | 117S | OWL | - | RD | 362700 |
| 20 | P275/60R20 | 114S | OWL | - | SL | 362890 |
| 22 | 285/45R22 | 114H | BSW | - | RD | 362720 |
Vehicle fitments for the Open Country H/T include the following makes and models. To see if the Open Country H/T is right for your vehicle use ourtire finder.
Chevy Silverado 1500
Ram 1500
Ford Expedition
Ford F-150
GMC Sierra 1500
Toyota Tundra
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Toyota Sequoia
Nissan Pathfinder
Nissan Titan
Cadillac Escalade ESV
Ford Edge
Ford Escape
Ford F250
Ford F350
Hyundai Santa Fe
Honda Pilot
Honda Ridgeline



