Light Truck & SUV
Highway All-Season Tire
This all-season tire balances optimal comfort, quiet performance, and sure handling in city and open-road driving. Designed for light trucks, SUVs, and crossover vehicles, the Open Country H/T is available in a wide range of original equipment sizes.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
In addition to our limited warranty, the Open Country H/T also includes the following treadwear warranty.
- P-Metric and Metric Sizes: 60,000 miles.
- Light Truck Sizes: Limited warranty only; treadwear warranty does not apply.
Symmetric, Non-Directional Tread Design
- Enables cross rotation to reduce irregular wear.
- Variable pitch tread blocks reduce noise generated between road and tire.
Two Deep Evacuation Grooves
- Evacuate water for good all-season performance.
Full-Depth Sipes
- Continue to function as tire wears to assist with wet and snow traction.
Stability Rib In Shoulder Area
- Reduces irregular wear.
Multi-Wave Sipes
- Minimize irregular wear for a smooth, quiet ride. Increase all-season traction.
| Tire Size | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") | Tire Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P225/70R15 100T * | 362030 | 6.0-6.5-7.5 | 27.4 | 8.9 | 13 | 26 |
| P225/75R15 102S * | 362140 | 6.0-7.5 | 28.3 | 8.9 | 13 | 28 |
| P235/70R15 102S * | 362040 | 6.0-7.0-8.0 | 28 | 9.4 | 13 | 27.8 |
| P235/75R15 105S * | 362150 | 6.0-6.5-8.0 | 28.9 | 9.3 | 13 | 30.9 |
| LT235/75R15 104/101S C/6 * | 362210 | 6.0-6.5-7.0 | 28.8 | 9.5 | 14 | 34.2 |
| P265/70R15 110S | 362050 | 7.0-8.0-9.0 | 29.6 | 10.4 | 13 | 36.8 |
| 31x10.50R15LT 109S C/6 * | 362000 | 7.0-8.5-9.0 | 30.3 | 10.9 | 16 | 43 |
| 215/65R16 98H | 362340 | 6.0-6.5-7.5 | 27 | 8.8 | 12 | 25.4 |
| P215/70R16 99H | 362060 | 5.5-6.5-7.0 | 27.9 | 8.7 | 12 | 27.6 |
| LT215/85R16 115/112S E/10 | 362290 | 5.5-6.0-7.0 | 30.4 | 8.9 | 15 | 40.8 |
| P225/70R16 101T * | 362070 | 6.0-6.5-7.5 | 28.4 | 9 | 13 | 28.9 |
| P225/75R16 104S * | 362160 | 6.0-7.5 | 29.3 | 8.9 | 13 | 31.3 |
| LT225/75R16 115/112S E/10 | 362220 | 6.0-7.0 | 29.3 | 9.1 | 14 | 38.6 |
| 235/60R16 100H | 362330 | 6.5-7.0-8.5 | 27.1 | 9.4 | 12 | 27.6 |
| P235/65R16 101S | 362360 | 6.5-7.0-8.5 | 28 | 9.6 | 12 | 30.9 |
| P235/70R16 104T * | 362080 | 6.0-7.0-8.0 | 28.9 | 9.3 | 13 | 29.5 |
| P235/75R16 106S * | 362660 | 6.0-6.5-8.0 | 29.8 | 9.4 | 13 | 34 |
| LT235/85R16 120/116S E/10 * | 362280 | 6.0-6.5-7.5 | 31.8 | 9.4 | 15 | 44.1 |
| P245/70R16 106S * | 362090 | 6.5-7.0-8.0 | 29.4 | 9.6 | 13 | 35.3 |
| P245/75R16 109S * | 362170 | 6.5-7.0-8.0 | 30.4 | 9.8 | 13 | 39.7 |
| LT245/75R16 120/116S E/10 * | 362230 | 6.5-7.0-8.0 | 30.4 | 9.8 | 15 | 45.2 |
| 255/65R16 109H | 362350 | 7.0-7.5-9.0 | 29.1 | 10.2 | 13 | 34.2 |
| P255/70R16 109S * | 362100 | 6.5-7.5-8.5 | 30 | 10.1 | 13 | 37.5 |
| P265/70R16 111S * | 362110 | 7.0-8.0-9.0 | 30.6 | 10.4 | 13 | 39.7 |
| P265/75R16 114T * | 362180 | 7.0-7.5-9.0 | 31.5 | 10.4 | 13 | 40.8 |
| LT265/75R16 112/109S C/6 * | 362240 | 7.0-7.5-8.0 | 31.6 | 10.8 | 16 | 45.2 |
| LT265/75R16 119/116S D/8 * | 362250 | 7.0-7.5-8.0 | 31.6 | 10.8 | 16 | 48.5 |
| LT265/75R16 123/120S E/10 * | 362260 | 7.0-7.5-8.0 | 31.6 | 10.8 | 16 | 49.6 |
| P275/70R16 114H | 362120 | 7.0-8.0-9.0 | 31.1 | 10.8 | 13 | 41 |
| LT285/75R16 126/123S E/10 * | 362920 | 7.5-8.0-9.0 | 32.8 | 11.4 | 17 | 55.5 |
| 225/65R17 102H * | 362510 | 6.0-6.5-8.0 | 28.5 | 8.9 | 12 | 30.4 |
| P235/60R17 100S * | 362630 | 6.5-7.0-8.5 | 28.2 | 9.4 | 11 | 32 |
| P235/60R17 100S | 363060 | 6.5-7.0-8.5 | 28.2 | 9.4 | 12 | 33.5 |
| 235/65R17 104H * | 362370 | 6.5-7.0-8.5 | 29 | 9.4 | 12 | 32.9 |
| 235/65R17 104H | 363000 | 6.5-7.0-8.5 | 29.1 | 9.4 | 12 | 36.4 |
| P235/70R17 108S RD * | 362650 | 6.0-7.0-8.0 | 29.9 | 9.4 | 13 | 32.4 |
| P235/70R17 108S RD | 363070 | 6.0-7.0-8.0 | 29.9 | 9.4 | 13 | 37.5 |
| P235/75R17 108S * | 362670 | 6.0-6.5-8.0 | 30.9 | 9.5 | 13 | 35.7 |
| LT235/80R17 120/117S E/10 | 362270 | 6.0-6.5-7.5 | 31.7 | 9.2 | 15 | 43 |
| P245/65R17 105H * | 362010 | 7.0-8.5 | 29.5 | 9.7 | 13 | 34.2 |
| P245/65R17 105H | 362990 | 7.0-8.5 | 29.5 | 9.7 | 13 | 37.8 |
| P245/70R17 108S * | 362300 | 6.5-7.0-8.0 | 30.6 | 9.8 | 13 | 37.9 |
| P245/70R17 108S | 363020 | 6.5-7.0-8.0 | 30.4 | 9.8 | 13 | 40.6 |
| LT245/70R17 119/116S E/10 * | 362190 | 6.5-7.0-8.0 | 30.5 | 9.8 | 15 | 43.9 |
| LT245/70R17 119/116S E/10 | 363040 | 6.5-7.0-8.0 | 30.6 | 9.9 | 15 | 45.6 |
| P245/75R17 110S * | 362680 | 6.5-7.0-8.0 | 31.5 | 9.8 | 13 | 37.5 |
| LT245/75R17 121/118S E/10 * | 362620 | 6.5-7.0-7.5 | 31.5 | 9.9 | 15 | 47.4 |
| LT245/75R17 121/118S E/10 | 362780 | 6.5-7.0-7.5 | 31.5 | 9.8 | 15 | 48.5 |
| 255/60R17 106H | 362590 | 7.0-7.5-9.0 | 29.1 | 10.3 | 13 | 34.8 |
| P255/65R17 108S * | 362430 | 7.0-7.5-9.0 | 30.1 | 10.3 | 13 | 37.9 |
| P255/65R17 108S | 363030 | 7.0-7.5-9.0 | 30.1 | 10.4 | 13 | 39.9 |
| P255/70R17 110S * | 362310 | 6.5-7.5-8.5 | 31.1 | 10.3 | 13 | 40.6 |
| P255/70R17 110S | 363050 | 6.5-7.5-8.5 | 31.1 | 10.3 | 13 | 42.3 |
| P265/65R17 110S * | 362020 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.6 | 13 | 39.7 |
| P265/65R17 110S | 363010 | 7.5-8.0-9.5 | 30.6 | 10.8 | 13 | 42.3 |
| P265/70R17 113T * | 362130 | 7.0-8.0-9.0 | 31.5 | 10.7 | 13 | 41.9 |
| P265/70R17 113T | 362980 | 7.0-8.0-9.0 | 31.5 | 10.8 | 13 | 44.8 |
| LT265/70R17 121/118S E/10 * | 362200 | 7.0-8.0-8.5 | 31.6 | 10.7 | 16 | 49.6 |
| LT265/70R17 121/118S E/10 | 362770 | 7.0-8.0-8.5 | 31.6 | 10.7 | 16 | 50.5 |
| P285/70R17 117T | 362540 | 7.5-8.5-9.5 | 32.7 | 11.4 | 13 | 44.6 |
| LT285/70R17 121/118S E/10 * | 362940 | 7.5-8.5-9.0 | 32.7 | 11.7 | 17 | 55.1 |
| 235/55R18 100V | 362400 | 6.5-7.5-8.5 | 28.2 | 9.6 | 10 | 27.3 |
| 235/60R18 107V RD | 362560 | 6.5-7.0-8.5 | 29.1 | 9.4 | 11 | 33.1 |
| P235/65R18 104T | 362640 | 6.5-7.0-8.5 | 30.2 | 9.6 | 12 | 32.4 |
| P245/60R18 104H | 362760 | 7.0-8.5 | 29.6 | 9.6 | 13 | 34.6 |
| 255/55R18 109V RD | 362570 | 7.0-8.0-9.0 | 29.1 | 10.4 | 12 | 35.9 |
| 255/60R18 112H RD | 362600 | 7.0-7.5-9.0 | 30 | 10.1 | 13 | 36.6 |
| 255/70R18 113S | 362610 | 6.5-7.5-8.5 | 32.2 | 10.4 | 12 | 39.2 |
| P265/60R18 109T * | 362460 | 7.0-8.0-9.5 | 30.5 | 10.6 | 13 | 37 |
| P265/60R18 109T | 363080 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.8 | 13 | 41.9 |
| P265/65R18 112S | 362910 | 7.5-8.0-9.5 | 31.5 | 10.7 | 13 | 40.7 |
| P265/70R18 114S * | 362320 | 7.0-8.0-9.0 | 32.6 | 10.8 | 13 | 44.3 |
| P265/70R18 114S | 362830 | 7.0-8.0-9.0 | 32.6 | 10.8 | 13 | 48.1 |
| P275/60R18 111H | 362710 | 7.5-8.0-9.5 | 30.8 | 10.9 | 13 | 39.2 |
| P275/65R18 114T * | 362470 | 7.5-8.0-9.5 | 32.2 | 11 | 13 | 44.5 |
| P275/65R18 114T | 362840 | 7.5-8.0-9.5 | 32.2 | 11 | 13 | 46.5 |
| LT275/65R18 123S E/10 * | 362480 | 7.5-8.0-9.0 | 32 | 10.9 | 16 | 51.8 |
| LT275/65R18 123S E/10 | 362790 | 7.5-8.0-9.0 | 32 | 10.9 | 16 | 53.4 |
| LT275/70R18 125S E/10 * | 362450 | 7.0-8.0-8.5 | 33.1 | 11 | 16 | 52.5 |
| LT275/70R18 125S E/10 | 363090 | 7.0-8.0-8.5 | 33.1 | 11.2 | 16 | 54.7 |
| P245/55R19 103S | 362850 | 7.0-7.5-8.5 | 29.7 | 9.6 | 13 | 34 |
| 255/55R19 111V RD | 362580 | 7.0-8.0-9.0 | 30 | 10.4 | 12 | 37.5 |
| P235/55R20 102T | 362860 | 6.5-7.5-8.5 | 30.2 | 9.4 | 12 | 33.6 |
| P245/50R20 102V | 364130 | 7.0-7.5-8.5 | 29.7 | 10 | 12 | 36.4 |
| P255/55R20 107H | 364140 | 7.0-8.0-9.0 | 31 | 10.4 | 13 | 37.7 |
| 265/50R20 111V RD | 362690 | 7.5-8.5-9.5 | 30.4 | 10.9 | 11 | 39.7 |
| 275/55R20 117S RD * | 362700 | 7.5-8.5-9.5 | 31.9 | 11.4 | 13 | 41.9 |
| P275/60R20 114S * | 362890 | 7.5-8.0-9.5 | 33.1 | 10.9 | 13 | 46.7 |
| 285/45R22 114H RD | 362720 | 9.0-9.5-10.5 | 32 | 11.2 | 12 | 43 |
Vehicle fitments for the Open Country H/T include the following makes and models. To see if the Open Country H/T is right for your vehicle use ourtire finder.
Chevy Silverado 1500
Ram 1500
Ford Expedition
Ford F-150
GMC Sierra 1500
Toyota Tundra
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Toyota Sequoia
Nissan Pathfinder
Nissan Titan
Cadillac Escalade ESV
Ford Edge
Ford Escape
Ford F250
Ford F350
Hyundai Santa Fe
Honda Pilot
Honda Ridgeline



