Crossover
Street/Sport Truck All-Season Tire
Developed for sport trucks, SUVs and crossovers, the stylish design and advanced tread elements of this premium tire deliver the perfect balance of style and performance. It provides superb handling, confident all-season performance, consistent wear and a smooth, quiet ride.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
The Proxes ST II is covered by Toyo Tires' limited warranty. See warranty page for complete details.
Computer Optimized, Unidirectional, All-Season Tread Design
- Aggressive, modern design provides a good balance between wet traction and dry handling.
Silent Wall™ Technology
- Reduces pipe resonance, resulting in a quieter ride.
Five Variable Pitch Design On Shoulder
- Reduces pattern noise.
Linear Grooving
- Lower pressure on the block edge for better wear and handling.
Multi-Wave Sipes
- Minimize irregular wear for a smooth, quiet ride. Increase all-season traction.
Modern Sidewall Design
- Adds a sporty appearance.
| Tire Size | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") | Tire Weight (lbs.) | Max Load Single | Max PSI Single | Revs/Mile | Static Load Radius | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R16 112V | 244010 | 7.0-8.0-9.0 | 30.6 | 10.9 | 11 | 33.7 | 2469 | 51 | 679 | 13.7 | 420 A A |
| 275/60R16 109V | 244020 | 7.5-8.0-9.5 | 28.9 | 10.9 | 11 | 35 | 2271 | 51 | 719 | 13 | 420 A A |
| 225/55R17 97V | 244070 | 6.0-7.0-8.0 | 26.7 | 9.1 | 11 | 27.8 | 1609 | 51 | 777 | 12.3 | 420 A A |
| 235/65R17 104V | 244030 | 6.5-7.0-8.5 | 29 | 9.3 | 11 | 30.4 | 1984 | 51 | 717 | 13.2 | 420 A A |
| 255/60R17 110V XL | 244060 | 7.0-7.5-9.0 | 29 | 10.1 | 11 | 33.8 | 2337 | 50 | 717 | 13.2 | 420 A A |
| 275/55R17 109V | 244080 | 7.5-8.5-9.5 | 28.9 | 10.9 | 11 | 35.2 | 2271 | 51 | 720 | 13.1 | 420 A A |
| 275/60R17 110V | 244040 | 7.5-8.0-9.5 | 29.9 | 10.8 | 11 | 36.9 | 2337 | 51 | 694 | 13.5 | 420 A A |
| 285/60R17 114V | 244050 | 8.0-8.5-10.0 | 30.4 | 11.4 | 11 | 39.2 | 2601 | 51 | 684 | 13.7 | 420 A A |
| 255/45R18 99V | 244150 | 8.0-8.5-9.5 | 27 | 9.8 | 10 | 29.3 | 1709 | 51 | 769 | 12.5 | 420 A A |
| 255/50R18 106V XL | 244130 | 7.0-8.0-9.0 | 28.1 | 10.2 | 11 | 33.3 | 2094 | 50 | 813 | 12.9 | 420 A A |
| 255/55R18 109V XL | 244110 | 7.0-8.0-9.0 | 29 | 10.2 | 11 | 33.6 | 2271 | 50 | 717 | 13.3 | 420 A A |
| 255/60R18 112V XL | 244090 | 7.0-7.5-9.0 | 30 | 9.9 | 11 | 35.7 | 2469 | 50 | 693 | 13.7 | 420 A A |
| 285/60R18 116V | 244100 | 8.0-8.5-10.0 | 31.3 | 11.3 | 11 | 40.2 | 2756 | 51 | 663 | 14.2 | 420 A A |
| 295/45R18 108V | 244160 | 9.5-10.0-11.0 | 28.3 | 11.4 | 11 | 34.5 | 2205 | 51 | 733 | 13 | 420 A A |
| 255/50R19 103V | 244180 | 7.0-8.0-9.0 | 29.1 | 10.2 | 11 | 34.2 | 1929 | 51 | 715 | 13.4 | 420 A A |
| 255/55R19 111V XL | 244170 | 7.0-8.0-9.0 | 30 | 10.3 | 11 | 35.7 | 2403 | 50 | 693 | 13.8 | 420 A A |
| 275/45R19 108Y XL † | 244190 | 8.5-9.0-10.5 | 28.7 | 10.7 | 10 | 32.4 | 2205 | 50 | 724 | 13.3 | 280 A A |
| 285/45R19 111V XL | 244560 | 9.0-9.5-10.5 | 29.1 | 11.2 | 11 | 37 | 2403 | 50 | 714 | 13.4 | 420 A A |
| 245/50R20 102V | 244220 | 7.0-7.5-8.5 | 29.7 | 10 | 11 | 35.7 | 1874 | 51 | 698 | 13.8 | 420 A A |
| 255/40R20 101V XL | 244310 | 8.5-9.0-10.0 | 28 | 10 | 10 | 32.6 | 1819 | 50 | 741 | 13.1 | 420 A A |
| 255/45R20 105V XL | 244270 | 8.0-8.5-9.5 | 29 | 9.9 | 10 | 33.5 | 2039 | 50 | 716 | 13.5 | 420 A A |
| 255/50R20 109V XL | 244230 | 7.0-8.0-9.0 | 30 | 10.2 | 11 | 37.9 | 2271 | 50 | 692 | 13.9 | 420 A A |
| 265/45R20 108V XL | 244280 | 8.5-9.0-10.0 | 29.4 | 10.2 | 10 | 35.2 | 2205 | 50 | 707 | 13.7 | 420 A A |
| 265/50R20 111V XL | 244240 | 7.5-8.5-9.5 | 30.4 | 10.8 | 11 | 39.2 | 2403 | 50 | 683 | 14.1 | 420 A A |
| 275/40R20 106W XL | 244320 | 9.0-9.5-11.0 | 28.7 | 10.7 | 11 | 34.1 | 2094 | 50 | 725 | 13.4 | 420 A A |
| 275/45R20 110V XL | 244290 | 8.5-9.0-10.5 | 29.7 | 10.6 | 11 | 38.6 | 2337 | 50 | 700 | 13.8 | 420 A A |
| 275/55R20 117V XL | 244210 | 7.5-8.5-9.5 | 31.8 | 10.9 | 11 | 43.4 | 2833 | 50 | 653 | 14.6 | 420 A A |
| 285/50R20 116V XL | 244250 | 8.0-9.0-10.0 | 31.2 | 11.4 | 11 | 43.2 | 2756 | 50 | 665 | 14.4 | 420 A A |
| 295/40R20 106V | 244330 | 10.0-10.5-11.5 | 29.3 | 11.7 | 11 | 39.2 | 2094 | 51 | 710 | 13.6 | 420 A A |
| 295/45R20 114V XL | 244300 | 9.5-10.0-11.0 | 30.4 | 11.6 | 11 | 40.3 | 2601 | 50 | 683 | 14.1 | 420 A A |
| 305/50R20 120V XL | 244260 | 8.5-9.5-11.0 | 32 | 12.1 | 11 | 47 | 3086 | 50 | 649 | 14.7 | 420 A A |
| 315/35R20 110W XL | 244540 | 10.5-11.0-12.5 | 28.6 | 12.2 | 11 | 36.7 | 2337 | 50 | 726 | 13.4 | 420 A A |
| 265/35R22 102W XL | 244410 | 9.0-9.5-10.5 | 29.3 | 10.5 | 10 | 32.9 | 1874 | 50 | 709 | 13.8 | 420 A A |
| 265/40R22 106V XL | 244390 | 9.0-9.5-10.5 | 30.3 | 10.5 | 10 | 36.9 | 2094 | 50 | 686 | 14.2 | 420 A A |
| 265/45R22 109V XL | 244360 | 8.5-9.0-10.0 | 31.4 | 10.3 | 10 | 36.5 | 2271 | 50 | 661 | 14.7 | 420 A A |
| 285/35R22 106W XL | 244420 | 9.5-10.0-11.0 | 29.8 | 11.2 | 11 | 36.8 | 2094 | 50 | 698 | 14 | 420 A A |
| 285/40R22 110V XL | 244500 | 9.5-10.0-11.0 | 31 | 11.1 | 11 | 40.7 | 2337 | 50 | 669 | 14.5 | 420 A A |
| 285/45R22 114V XL | 244370 | 9.0-9.5-10.5 | 32 | 11.1 | 11 | 41.8 | 2601 | 50 | 648 | 14.9 | 420 A A |
| LT285/50R22 121H E/10 | 244530 | 8.0-9.0-10.0 | 33.1 | 11.2 | 13 | 56.7 | 3195 | 80 | 628 | 15.3 | N/A |
| 305/40R22 114V XL | 244510 | 10.0-11.0-12.0 | 31.6 | 12.1 | 11 | 44.3 | 2601 | 50 | 657 | 14.7 | 420 A A |
| 305/45R22 118V XL | 244380 | 9.5-10.0-11.5 | 32.8 | 11.8 | 11 | 44.2 | 2910 | 50 | 634 | 15.2 | 420 A A |
| 305/40R23 115V XL | 244440 | 10.0-11.0-12.0 | 32.5 | 12.2 | 11 | 44.1 | 2679 | 50 | 639 | 15.2 | 420 A A |
| 285/40R24 112V XL | 244470 | 9.5-10.0-11.0 | 32.9 | 11.7 | 11 | 42.8 | 2469 | 50 | 631 | 15.5 | 420 A A |
| 295/30R24 105V XL | 244490 | 10.0-10.5-11.0 | 31 | 11.1 | 11 | 38.7 | 2039 | 50 | 670 | 14.7 | 420 A A |
| 305/35R24 112V XL | 244480 | 10.0-11.0-12.0 | 32.4 | 12.1 | 11 | 44.1 | 2469 | 50 | 640 | 15.3 | 420 A A |
Vehicle fitments for the Proxes ST II include the following makes and models. To see if the Proxes ST II is right for your vehicle use our tire finder.
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade EXT
Chevrolet Suburban
Chevrolet Tahoe
Chevrolet Silverado
Dodge Durango
Dodge Nitro Dodge Ram 1500
Ford Expedition
Ford F-150
GMC Yukon
Infiniti QX56
Jeep Commander
Lexus LX 470
Lexus RX330
Mercedes-Benz ML320
Mercedes-Benz ML430
Nissan Murano
Nissan Pathfinder
Nissan Titan
Toyota Land Cruiser
Toyota 4Runner
Toyota Tacoma X-Runner
Volvo XC70
Volvo XC90
OE fitments for
BMW X5
Infiniti FX35
Infiniti FX45;
Land Rover Range Rover
Porsche Cayenne
Volkswagen Touareg



