Luxury Sedan
Ultra-High Performance Summer Tire
State-of-the-art design and construction give the Proxes T1 Sport the perfect mix of high-speed stability and cornering power, precise steering response, and quick braking on wet or dry pavement. This ultra high performance summer tire also comes with a 20,000 mile treadwear warranty, rare for its segment, and our exclusive No Regrets 45 day/500 mile Trial Offer. It is perfect for pushing through hairpin after hairpin on tight mountain roads or on the open highway headed for the beach.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
In addition to our limited warranty, the Proxes T1 Sport comes with the following treadwear warranty:
- 20,000 miles
- Rear tires of staggered fitment applications: 10,000 miles
Asymmetric Tread: Outside
- Wider and more even contact pressure resulting in better cornering performance.
Asymmetric Tread: Inside
- Wide grooves and rigid rib-based design enhance braking performance and help to prevent hydroplaning.
High stiffness sidewall and high hardness bead filler
- Quicker and more linear steering response as compared to Proxes T1R.
Wide profile design
- Improves contact pressure distribution for better cornering and braking performance as compared to Proxes T1R.
| Tire Size | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") | Tire Weight (lbs.) | Max Load Single | Max PSI Single | Revs/Mile | Static Load Radius | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 93Y XL | 252380 | 5.5-6.5-7.5 | 25 | 8.4 | 10 | 21.6 | 1433 | 50 | 830 | 11.6 | 240 AA A |
| 225/45ZR17 94Y XL | 252350 | 7.0-7.5-8.5 | 24.8 | 9.1 | 10 | 24.9 | 1477 | 50 | 836 | 11.6 | 240 AA A |
| 235/40ZR17 94Y XL | 252300 | 8.0-8.5-9.5 | 24.2 | 9.6 | 10 | 23.2 | 1477 | 50 | 857 | 11.3 | 240 AA A |
| 235/45ZR17 97Y XL | 252360 | 7.5-8.0-9.0 | 25.2 | 9.4 | 10 | 24.3 | 1609 | 50 | 826 | 11.7 | 240 AA A |
| 245/40ZR17 95Y XL | 252310 | 8.0-8.5-9.5 | 24.6 | 9.8 | 10 | 24.3 | 1521 | 50 | 844 | 11.5 | 240 AA A |
| 245/45ZR17 99Y XL | 252370 | 7.5-8.0-9.0 | 25.5 | 9.7 | 10 | 26.5 | 1709 | 50 | 814 | 11.8 | 240 AA A |
| 255/40ZR17 98Y XL | 252320 | 8.5-9.0-10.0 | 24.9 | 10.2 | 10 | 25.6 | 1653 | 50 | 834 | 11.6 | 240 AA A |
| 265/40ZR17 96Y | 252330 | 9.0-9.5-10.5 | 25.2 | 10.7 | 10 | 26 | 1565 | 51 | 826 | 11.7 | 240 AA A |
| 215/40ZR18 89Y XL | 252190 | 7.0-7.5-8.5 | 24.8 | 8.5 | 10 | 22.3 | 1279 | 50 | 839 | 11.6 | 240 AA A |
| 215/45ZR18 93Y XL | 252240 | 7.0-8.0 | 25.5 | 8.5 | 10 | 27.3 | 1433 | 50 | 816 | 11.9 | 240 AA A |
| 225/40ZR18 92Y XL | 252200 | 7.5-8.0-9.0 | 25.1 | 9.1 | 10 | 24.5 | 1389 | 50 | 829 | 11.8 | 240 AA A |
| 225/45ZR18 (95Y) XL | 252250 | 7.0-7.5-8.5 | 25.9 | 9 | 10 | 23.6 | 1521 | 50 | 803 | 12.1 | 240 AA A |
| 235/40ZR18 (95Y) XL | 252210 | 8.0-8.5-9.5 | 25.2 | 9.6 | 10 | 24.7 | 1521 | 50 | 823 | 11.8 | 240 AA A |
| 245/35ZR18 92Y XL | 252140 | 8.0-8.5-9.5 | 24.6 | 9.6 | 10 | 23.2 | 1389 | 50 | 843 | 11.6 | 240 AA A |
| 245/40ZR18 97Y XL | 252220 | 8.0-8.5-9.5 | 25.7 | 9.7 | 10 | 27.1 | 1609 | 50 | 809 | 12 | 240 AA A |
| 245/45ZR18 (100Y) XL | 252270 | 8.0-9.5 | 26.6 | 9.7 | 10 | 27.6 | 1764 | 50 | 782 | 12.3 | 240 AA A |
| 255/35ZR18 94Y XL | 252150 | 8.5-9.0-10.0 | 24.9 | 10.1 | 10 | 25.8 | 1477 | 50 | 835 | 11.7 | 240 AA A |
| 255/40ZR18 (99Y) XL | 252230 | 8.5-9.0-10.0 | 25.9 | 10.2 | 10 | 26.7 | 1709 | 50 | 802 | 12.1 | 240 AA A |
| 255/45ZR18 103Y XL | 252280 | 8.0-8.5-9.5 | 26.9 | 10.2 | 10 | 28.4 | 1929 | 50 | 771 | 12.5 | 240 AA A |
| 265/35ZR18 (97Y) XL | 252160 | 9.0-9.5-10.5 | 25.3 | 10.6 | 10 | 24.5 | 1609 | 50 | 821 | 11.9 | 240 AA A |
| 275/35ZR18 (95Y) | 252170 | 9.0-9.5-11.0 | 25.5 | 10.8 | 10 | 26.7 | 1521 | 51 | 816 | 11.9 | 240 AA A |
| 275/40ZR18 (99Y) | 252510 | 9.0-9.5-11.0 | 26.7 | 11 | 10 | 30 | 1709 | 51 | 778 | 12.4 | 240 AA A |
| 285/30ZR18 97Y XL | 252500 | 9.5-10.0-10.5 | 24.8 | 11.2 | 9 | 27.3 | 1609 | 50 | 838 | 11.7 | 240 AA A |
| 285/35ZR18 101Y XL | 252180 | 9.5-10.0-11.0 | 25.7 | 11.6 | 9 | 31.8 | 1819 | 50 | 807 | 12 | 240 AA A |
| 225/35ZR19 (88Y) XL | 252060 | 7.5-8.0-9.0 | 25.2 | 9.1 | 10 | 22.3 | 1235 | 50 | 823 | 11.9 | 240 AA A |
| 225/40ZR19 93Y XL | 252100 | 7.5-8.0-9.0 | 26.2 | 9.1 | 10 | 24 | 1433 | 50 | 793 | 12.3 | 240 AA A |
| 235/35ZR19 (91Y) XL | 252070 | 8.0-8.5-9.5 | 25.4 | 9.5 | 10 | 23.4 | 1356 | 50 | 819 | 12 | 240 AA A |
| 245/35ZR19 (93Y) XL | 252080 | 8.0-8.5-9.5 | 25.7 | 9.6 | 10 | 24.9 | 1433 | 50 | 809 | 12.1 | 240 AA A |
| 245/40ZR19 (98Y) XL | 252110 | 8.0-8.5-9.5 | 26.6 | 9.8 | 10 | 26.7 | 1653 | 50 | 781 | 12.5 | 240 AA A |
| 245/45R19 102Y XL | 252770 | 7.5-8.0-9.0 | 27.7 | 9.6 | 10 | 29.8 | 1874 | 50 | 751 | 12.9 | 240 AA A |
| 255/30ZR19 (91Y) XL | 252030 | 8.5-9.0-9.5 | 25 | 10 | 10 | 26.2 | 1356 | 50 | 830 | 11.9 | 240 AA A |
| 255/35ZR19 (96Y) XL | 252090 | 8.5-9.0-10.0 | 25.9 | 10.1 | 10 | 26.2 | 1565 | 50 | 801 | 12.2 | 240 AA A |
| 255/40ZR19 100Y XL | 252120 | 8.5-9.0-10.0 | 26.9 | 10.2 | 10 | 27.8 | 1764 | 50 | 771 | 12.6 | 240 AA A |
| 265/30ZR19 (93Y) XL | 252040 | 9.0-9.5-10.0 | 25.2 | 10.6 | 10 | 25.6 | 1433 | 50 | 824 | 11.9 | 240 AA A |
| 265/35ZR19 (98Y) XL | 252470 | 9.0-9.5-10.5 | 26.3 | 10.7 | 9 | 26.7 | 1653 | 50 | 790 | 12.3 | 240 AA A |
| 275/30ZR19 (96Y) XL | 252530 | 9.0-9.5-10.0 | 25.6 | 10.6 | 10 | 26 | 1565 | 50 | 810 | 12.1 | 240 AA A |
| 275/35ZR19 (100Y) XL | 252540 | 9.0-9.5-11.0 | 26.6 | 10.9 | 10 | 28.7 | 1764 | 50 | 780 | 12.5 | 240 AA A |
| 275/40ZR19 105Y XL | 252840 | 9.0-9.5-11.0 | 27.7 | 10.9 | 10 | 31.3 | 2039 | 50 | 751 | 12.9 | 240 AA A |
| 285/30ZR19 (98Y) XL | 252520 | 9.5-10.0-10.5 | 25.8 | 11.3 | 9 | 28.9 | 1653 | 50 | 806 | 12.1 | 240 AA A |
| 245/30ZR20 (90Y) XL | 252570 | 8.0-8.5-9.0 | 25.9 | 9.7 | 10 | 23.2 | 1323 | 50 | 803 | 12.3 | 240 AA A |
| 245/35ZR20 (95Y) XL | 252580 | 8.0-8.5-9.5 | 26.8 | 9.7 | 10 | 24.5 | 1521 | 50 | 776 | 12.6 | 240 AA A |
| 245/45ZR20 103Y XL | 252820 | 7.5-8.0-9.0 | 28.7 | 9.6 | 10 | 31.3 | 1929 | 50 | 725 | 13.4 | 240 AA A |
| 255/30ZR20 (92Y) XL | 252000 | 8.5-9.0-9.5 | 26 | 10 | 10 | 24.9 | 1389 | 50 | 799 | 12.3 | 240 AA A |
| 255/40ZR20 (101Y) XL | 252800 | 8.5-9.0-10.0 | 28 | 10.2 | 10 | 29.5 | 1819 | 50 | 741 | 13.1 | 240 AA A |
| 275/30ZR20 (97Y) XL | 252560 | 9.0-9.5-10.0 | 26.7 | 10.6 | 10 | 27.8 | 1609 | 50 | 779 | 12.6 | 240 AA A |
| 275/40ZR20 106Y XL | 252830 | 9.0-9.5-11.0 | 28.7 | 10.9 | 10 | 32.6 | 2094 | 50 | 725 | 13.4 | 240 AA A |
| 285/30ZR20 (99Y) XL | 252550 | 9.5-10.0-10.5 | 26.9 | 11.2 | 9 | 30.6 | 1709 | 50 | 773 | 12.7 | 240 AA A |
Vehicle fitments for the Proxes T1 Sport include the following makes and models. To see if the Proxes T1 Sport is right for your vehicle use our tire finder.
Audi A3
Audi A5
Audi S6
Audi TT
Audi TT RS
BMW 1 Series M
BMW 3 Series
BMW 5 Series
BMW Z4
Ford Mustang GT
Infiniti G37
Lexus GS460
Lexus IS F
Mazda MX-5
Mazdaspeed 3 Sport
Mazda RX-8
Mercedes-Benz C63 AMG
Mercedes-Benz CL-Class
Mercedes-Benz SL-Class;
Mitsubishi Lancer Evolution
Nissan 370Z
Porsche Boxster
Subaru Impreza WRX STI



