PROXES T1R
PROXES T1R

The Proxes T1R is an ultra-high performance tire designed exclusively for high-end sport sedans and coupes. The Proxes T1R features a refined tread design and construction that offers improved dry and wet handling and performance. A wide range of sizes are available in V, W and Y speed ratings.

Own these tires? Tell us what you think.


"Generation S" Silica-Reinforced, High-Grip Tread Compound

  • Increased silica in tread compound improves wet performance while providing excellent dry performance.

Refined Unidirectional Tread Design

  • Provides excellent dry and wet performance with a modern design.

V-Shaped Main Grooves

  • Disperse water for better wet performance.

Rigid Shoulder Rib-Bands

  • Improve cornering for exceptional dry performance.
  • Reduce irregular wear for a smooth, quiet ride.

Parallel Shoulder Slits

  • Help reduce irregular wear.
Tire Size Product Code Approved Rim Width Range (inch) Overall Diameter (inch) Overall Width (inch) Tread Depth (1/32")
195/45R14 77V 245800 6.0-6.5-7.5 20.9 7.7 10
195/55R14 82V 245620 5.5-6.0-7.0 22.4 7.8 11
185/55R15 82V 245630 5.0-6.0-6.5 23 7.6 11
195/45R15 78V 245810 6.0-6.5-7.5 22 7.7 10
195/50R15 82V 245700 5.5-6.0-7.0 22.7 7.8 10
195/55R15 85V 245640 5.5-6.0-7.0 23.3 8 11
205/45R15 81V 245820 6.5-7.0-7.5 22.2 8.2 11
205/50R15 89V RD 245710 5.5-6.5-7.5 23.1 8.3 11
205/55R15 88V 245660 5.5-6.5-7.5 23.8 8.4 11
215/45R15 84V 245830 7.0-8.0 22.6 8.3 10
225/50R15 91V 245720 6.0-7.0-8.0 23.8 9.1 11
185/50R16 81V 245730 5.0-6.0-6.5 23.2 7.5 11
195/45R16 80V 245840 6.0-6.5-7.5 23 7.7 10
195/50R16 84V 245740 5.5-6.0-7.0 23.6 7.8 11
195/55R16 91V RD 246700 5.5-6.0-7.0 24.3 7.9 11
205/45ZR16 87W RD 245850 6.5-7.0-7.5 23.2 8.2 10
205/50ZR16 87W 245750 5.5-6.5-7.5 24 8.4 11
205/55ZR16 91W 245670 5.5-6.5-7.5 24.8 8.3 11
215/40ZR16 86W RD 245940 7.0-8.0-8.5 22.8 8.7 10
215/55ZR16 93W 245680 6.0-7.0-7.5 25.2 8.8 11
225/40ZR16 85W 245950 7.5-8.0-9.0 23.1 9.2 10
225/45ZR16 93W RD 245860 7.0-7.5-8.5 23.9 8.9 10
225/50ZR16 92W 245760 6.0-7.0-8.0 24.7 9.2 11
225/55ZR16 99W RD 245690 6.0-7.0-8.0 25.6 9.1 11
235/50ZR16 95W 246140 6.5-8.0-8.5 25.2 9.7 11
245/35ZR16 86W 246240 8.0-8.5-9.5 22.8 9.6 10
245/45ZR16 94W 245870 7.5-8.0-9.0 24.6 9.6 10
245/55ZR16 100W 246120 7.0-8.0-8.5 26.4 10 11
205/40ZR17 84W RD 245610 7.0-7.5-8.0 23.6 8.6 10
205/45ZR17 88W RD 246450 6.5-7.0-7.5 24.3 8.2 10
205/50ZR17 93Y RD 245770 5.5-6.5-7.5 25 8.3 11
215/40ZR17 87W RD 245960 7.0-8.0-8.5 23.8 8.7 10
215/45ZR17 91W RD 245880 7.0-8.0 24.6 8.3 10
215/50ZR17 91Y 245780 6.0-7.0-7.5 25.4 8.9 11
225/45ZR17 94Y RD 245600 7.0-7.5-8.5 24.9 8.7 10
225/50ZR17 94Y 246500 6.0-7.0-8.0 25.9 9 10
225/55ZR17 97Y 246130 6.0-7.0-8.0 26.6 9 11
235/40ZR17 94Y RD 245970 8.0-9.0-9.5 24.4 9.5 10
235/45ZR17 97Y RD 245890 7.5-8.0-9.0 25.4 9.4 10
235/50ZR17 96Y 246510 6.5-7.5-8.5 26.2 9.4 10
245/35ZR17 87W 246040 8.0-9.0-9.5 23.8 9.6 10
245/40ZR17 95Y RD 245980 8.0-9.0-9.5 24.7 9.7 10
245/45ZR17 99Y RD 245900 7.5-8.0-9.0 25.6 9.6 10
255/40ZR17 98Y RD 245990 8.5-9.0-10.0 25 10.2 10
255/45ZR17 98Y 246160 8.0-9.0-9.5 25.9 10.1 10
265/40ZR17 96Y 246000 9.0-10.0-10.5 25.3 10.6 11
205/35ZR18 81Y RD 246250 7.0-7.5-8.0 23.7 8.3 10
215/35ZR18 84W RD 246050 7.0-8.0-8.5 23.9 8.6 10
215/40ZR18 89Y RD 246530 7.0-7.5-8.5 24.9 8.6 10
215/45ZR18 93Y RD 246520 7.0-8.0 25.7 8.1 10
225/35ZR18 87Y RD 246060 7.5-8.0-9.0 24.3 9 10
225/40ZR18 92Y RD 246010 7.5-8.0-9.0 25.1 9.1 10
225/45ZR18 95Y RD 246440 7.0-8.0-8.5 25.9 8.7 10
235/30ZR18 85Y RD 246360 8.5 23.6 9.3 10
235/40ZR18 95Y RD 246020 8.0-9.0-9.5 25.3 9.5 10
235/45ZR18 98Y RD 246660 7.5-8.0-9.0 26.3 9.2 10
235/50ZR18 101Y RD 245790 6.5-7.5-8.5 27.1 9.6 11
245/35ZR18 88Y 246070 8.0-9.0-9.5 24.8 9.6 11
245/40ZR18 97Y RD 246030 8.0-9.0-9.5 25.6 9.6 10
245/45ZR18 96Y 245910 7.5-8.0-9.0 26.6 9.5 11
255/35ZR18 94Y RD 246080 8.5-9.0-10.0 25 10.1 10
255/40ZR18 99Y RD 246180 8.5-9.0-10.0 25.9 10.2 10
255/45ZR18 99Y 245920 8.0-9.0-9.5 27 9.8 10
265/35ZR18 97Y RD 246090 9.0-10.0-10.5 25.4 10.5 10
275/35ZR18 99Y RD 246100 9.0-10.0-11.0 25.6 10.7 10
275/40ZR18 99Y 246190 9.0-9.5-11.0 26.5 10.8 10
285/30ZR18 97Y RD 246560 9.5-10.0-10.5 24.7 11.2 10
285/35ZR18 101Y RD 246260 9.5-10.0-11.0 25.7 11.2 10
285/40ZR18 101Y 246200 9.5-10.0-11.0 26.9 11.4 10
295/35ZR18 103Y RD 246270 10.0-10.5-11.5 26 11.7 10
225/35ZR19 88Y RD 246280 7.5-8.0-9.0 25.2 9 10
225/40ZR19 93Y RD 246210 7.5-8.0-9.0 26.1 9 10
235/35ZR19 91Y RD 246110 8.0-8.5-9.5 25.5 9.5 10
245/35ZR19 93YRD 246290 8.0-8.5-9.5 25.8 9.6 10
245/40ZR19 98Y RD 246220 8.0-9.0-9.5 26.7 9.7 10
245/45ZR19 102Y RD 246710 7.5-8.0-9.0 27.8 9.4 10
255/30ZR19 91Y RD 246460 8.5-9.0-9.5 25.1 10 10
255/35ZR19 96Y RD 246300 8.5-9.0-10.0 26 10.1 10
255/40ZR19 100Y RD 246650 8.5-9.0-10.0 27 10.2 10
265/30ZR19 93Y RD 246400 9.0-9.5-10.0 25.4 10.5 10
265/35ZR19 98Y RD 246690 9.0-9.5-10.0 26.5 10.5 10
275/30ZR19 96Y RD 246410 9.0-9.5-10.0 25.6 10.6 10
275/35ZR19 100Y RD 246310 9.0-9.5-11.0 26.6 10.6 10
275/40ZR19 101Y 246150 9.0-9.5-10.5 27.6 10.8 10
285/30ZR19 98Y RD 246420 9.5-10.0-10.5 25.8 11.2 10
285/35ZR19 99Y 246320 9.5-10.0-11.0 26.9 11.2 10
315/25ZR19 98Y RD 246570 11.0-11.5-12.0 25.2 12.8 10
235/30ZR20 88Y RD 246470 8.5 25.6 9.3 10
245/30ZR20 90Y RD 246540 8.0-8.5-9.0 25.9 9.5 10
245/35ZR20 95Y RD 246330 8.0-8.5-9.5 26.8 9.6 10
245/40ZR20 99Y RD 246630 8.0-8.5-9.5 27.7 9.8 10
255/30ZR20 92Y RD 246350 8.5-9.5-9.5 26.1 10 10
255/35ZR20 97Y RD 246340 8.5-9.0-10.0 27 10.2 10
265/30ZR20 94Y RD 246370 9.0-9.5-10.0 26.3 10.5 10
275/30ZR20 97Y RD 246430 9.0-9.5-10.0 26.6 10.6 10
275/35ZR20 102Y RD 246640 9.0-9.5-11.0 27.6 10.6 10
285/25ZR20 93Y RD 246580 10.5 25.6 11.5 10
285/30ZR20 99Y RD 246550 9.5-10.0-10.5 26.8 11.4 10
305/25ZR20 97Y RD 246380 10.5-11.0-11.5 26 12.2 10
305/30ZR20 103Y RD 246600 10.5-11.0-11.5 27.2 12.3 10
315/25ZR20 99Y RD 246590 11.0-11.5-12.0 26.3 12.6 10
345/25ZR20 104Y RD 246390 12.0-12.5-13.0 26.8 13.6 10
255/30ZR21 93Y RD 246480 8.5-9.0-9.5 27.1 10.2 10
285/30ZR21 100Y RD 246680 9.5-10.0-10.5 27.8 11.2 10
295/25ZR21 96Y RD 246490 10.0-10.5-11.0 27 11.7 10
255/30ZR22 95Y RD 246610 8.5-9.0-9.5 28.1 10.2 10
265/30ZR22 97Y RD 246670 9.0-9.5-10.0 28.4 10.5 10
285/25ZR22 95Y RD 246720 10.5 27.6 11.4 10
295/25ZR22 97Y RD 246620 10.0-10.5-11.0 27.9 11.5 10

The Proxes T1R is covered by Toyo Tires' limited warranty. See warranty page for complete details.

Proxes T1R

Show Video