Sports Car
Ultra-High Performance Summer Tire
Whether the road is wet or dry, this ultra-high performance summer tire enhances handling and performance. Designed for sports sedans and coupes, it is available in a range of sizes with speed ratings V and Y.
Does this tire fit my vehicle?Warranty
The Proxes T1R is covered by Toyo Tires' limited warranty. See warranty page for complete details.
"Generation S" Silica-Reinforced, High-Grip Tread Compound
- Increased silica in tread compound improves wet performance while providing excellent dry performance.
Refined Unidirectional Tread Design
- Provides excellent dry and wet performance with a modern design.
V-Shaped Main Grooves
- Disperse water for better wet performance.
Rigid Shoulder Rib-Bands
- Improve cornering for exceptional dry performance.
- Reduce irregular wear for a smooth, quiet ride.
Parallel Shoulder Slits
- Help reduce irregular wear.
| Tire Size | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") | Tire Weight (lbs.) | Max Load Single | Max PSI Single | Revs/Mile | Static Load Radius | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R15 82V | 245630 | 5.0-6.0-6.5 | 23 | 7.6 | 11 | 15.9 | 1047 | 44 | 903 | 10.6 | 280 AA A |
| 195/45R15 78V | 245810 | 6.0-6.5-7.5 | 22 | 7.7 | 10 | 15.7 | 937 | 44 | 946 | 10.2 | 280 AA A |
| 195/55R16 91V RD | 246700 | 5.5-6.0-7.0 | 24.3 | 7.9 | 11 | 18.3 | 1356 | 50 | 854 | 11.2 | 280 AA A |
| 225/50ZR16 92W | 245760 | 6.0-7.0-8.0 | 24.7 | 9.2 | 11 | 21.5 | 1389 | 44 | 840 | 11.4 | 280 AA A |
| 245/45ZR16 94W | 245870 | 7.5-8.0-9.0 | 24.6 | 9.6 | 10 | 22 | 1477 | 44 | 844 | 11.4 | 280 AA A |
| 235/35ZR19 91Y RD | 246110 | 8.0-8.5-9.5 | 25.5 | 9.5 | 10 | 22.1 | 1356 | 50 | 814 | 12 | 280 AA A |
| 275/30ZR19 96Y RD | 246410 | 9.0-9.5-10.0 | 25.6 | 10.6 | 10 | 25.8 | 1565 | 50 | 812 | 12.1 | 280 AA A |
| 315/25ZR19 98Y RD | 246570 | 11.0-11.5-12.0 | 25.2 | 12.8 | 10 | 29.8 | 1653 | 50 | 824 | 11.9 | 280 AA A |
| 245/30ZR20 90Y RD | 246540 | 8.0-8.5-9.0 | 25.9 | 9.5 | 10 | 24 | 1323 | 50 | 801 | 12.3 | 280 AA A |
| 255/30ZR20 92Y RD | 246350 | 8.5-9.5-9.5 | 26.1 | 10 | 10 | 24.7 | 1389 | 50 | 796 | 12.4 | 280 AA A |
| 255/35ZR20 97Y RD | 246340 | 8.5-9.0-10.0 | 27 | 10.2 | 10 | 26.9 | 1609 | 50 | 769 | 12.7 | 280 AA A |
| 275/30ZR20 97Y RD | 246430 | 9.0-9.5-10.0 | 26.6 | 10.6 | 10 | 26 | 1609 | 50 | 782 | 12.6 | 280 AA A |
| 285/25ZR20 93Y RD | 246580 | 10.5 | 25.6 | 11.5 | 10 | 26.9 | 1433 | 50 | 762 | 12.2 | 280 AA A |
| 305/25ZR20 97Y RD | 246380 | 10.5-11.0-11.5 | 26 | 12.2 | 10 | 29.3 | 1609 | 50 | 799 | 12.3 | 280 AA A |
| 305/30ZR20 103Y RD | 246600 | 10.5-11.0-11.5 | 27.2 | 12.3 | 10 | 33.5 | 1929 | 50 | 813 | 12.8 | 280 AA A |
| 315/25ZR20 99Y RD | 246590 | 11.0-11.5-12.0 | 26.3 | 12.6 | 10 | 32.6 | 1709 | 50 | 789 | 12.5 | 280 AA A |
| 345/25ZR20 104Y RD | 246390 | 12.0-12.5-13.0 | 26.8 | 13.6 | 10 | 35.5 | 1984 | 50 | 776 | 12.6 | 280 AA A |
| 255/30ZR21 93Y RD | 246480 | 8.5-9.0-9.5 | 27.1 | 10.2 | 10 | 26.2 | 1433 | 50 | 767 | 12.9 | 280 AA A |
| 285/30ZR21 100Y RD | 246680 | 9.5-10.0-10.5 | 27.8 | 11.2 | 10 | 30.4 | 1764 | 50 | 747 | 13.2 | 280 AA A |
| 295/25ZR21 96Y RD | 246490 | 10.0-10.5-11.0 | 27 | 11.7 | 10 | 29.8 | 1565 | 50 | 770 | 12.8 | 280 AA A |
| 255/30ZR22 95Y RD | 246610 | 8.5-9.0-9.5 | 28.1 | 10.2 | 10 | 30 | 1521 | 50 | 740 | 13.4 | 280 AA A |
| 265/30ZR22 97Y RD | 246670 | 9.0-9.5-10.0 | 28.4 | 10.5 | 10 | 29.5 | 1609 | 50 | 732 | 13.5 | 280 AA A |
| 285/25ZR22 95Y RD | 246720 | 10.5 | 27.6 | 11.4 | 10 | 30.9 | 1521 | 50 | 753 | 13.2 | 280 AA A |
| 295/25ZR22 97Y RD | 246620 | 10.0-10.5-11.0 | 27.9 | 11.5 | 10 | 32.4 | 1609 | 50 | 745 | 13.3 | 280 AA A |
Vehicle fitments for the Proxes T1R include the following makes and models. To see if the Proxes T1R is right for your vehicle use our tire finder.
Audi A3
Audi A5
Audi A7
BMW 3 Series
BMW 5 Series
BMW 6 Series;
Cadillac CTS-V
Chevrolet Corvette
Chrysler 300C
Dodge Viper
Ford Mustang Cobra SVT/GT
Jaguar S-Type R
Jaguar X-Type
Jaguar XKR
Lexus IS350
Lexus GS460
Lexus SC430
Mazda RX-8
Mercedes-Benz C Class
Mercedes-Benz CLS Class
Mercedes-Benz CL Class
Mercedes-Benz E Class
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz SL Class
Mitsubishi
Nissan 350Z
Porsche 911



